CANALI DI CHIAMATA PMR 446
Lista ufficiale Progetto PMR canale nazionale e canali per ogni regione d’Italia più il Ticino (Svizzera).
Si consiglia di utilizzare con priorità il canale nazionale, se fosse occupato o non utilizzabile usiamo quello regionale. Il tutto anche per agevolare chi riceve e trasmette da zone a cavallo tra più regioni o chi fosse in movimento tra più regioni.
REGIONE | CANALE NAZIONALE | CANALE REGIONALE |
Abruzzo | ch. 7 | ch. 6 |
Basilicata | ch. 7 | ch. 7 |
Calabria | ch. 7 | ch. 9 |
Campania | ch. 7 | ch. 14 |
Emilia-Romagna | ch. 7 | ch. 9 |
Friuli Venezia Giulia | ch. 7 | ch. 9 |
Lazio | ch. 7 | ch. 5 |
Liguria | ch. 7 | ch. 4 |
Lombardia | ch. 7 | ch. 3 – subtono 30 (186,2) |
Marche | ch. 7 | ch. 6 |
Molise | ch. 7 | ch. 5 |
Piemonte | ch. 7 | ch. 4 |
Puglia | ch. 7 | ch. 7 |
Sardegna | ch. 7 | ch. 3 |
Sicilia | ch. 7 | ch. 7 |
Toscana | ch. 7 | ch. 3 |
Trentino Alto Adige | ch. 7 | ch. 4 |
Umbria | ch. 7 | ch. 5 |
Valle d’ Aosta | ch. 7 | ch. 4 |
Veneto | ch. 7 | ch. 9 |
Ticino (Svizzera) | ch. 7 | ch. 11 |
CANALI DI CHIAMATA PMR 446
Menù di navigazione
Il Progetto PMR – 446 MHz
Radio Ricetrasmittenti PMR 446 MHz: cosa sono?
Cerca il Gruppo PMR della tua regione
Richiedi il tuo indicativo PMR
Canali di chiamata PMR 446
Gruppi Telegram regionali
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Lombardia
Friuli Venezia Giulia e Veneto
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Abruzzo e Marche
Umbria
Molise
Campania
Puglia e Basilicata
Sicilia
Ticino (Svizzera)
Sardegna
Trentino Alto Adige
Calabria